网站导航国内旅游海外旅游护照签证旅游常识交通工具汽车常识

全国各地的物价高低

主要是以下几个城市:哈尔滨、沈阳、北京、西安、武汉、成都、昆明。
我生活在哈尔滨,想去外地。不知道以上几个地方的物价如何,欢迎各位给些意见。谢了先。

城市名称 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均指数 100.5 100.4 101.0 101.1 100.6 99.9 99.2 99.5 99.6 99.1 99.1 99.5
北京 100.8 100.9 100.6 101.1 101.1 99.2 98.7 98.9 98.1 98.4 98.8 99.5
沈阳 101.5 101.1 101.9 100.6 100.5 99.6 102.9 103.3 100.5 99.1 99.1 99.5
哈尔滨 99.8 99.5 100.2 100.0 99.7 98.7 100.5 98.9 99.1 97.6 98.6 98.2
成都 101.9 102.3 102.9 102.7 102.6 102.3 99.1 98.4 98.2 98.3 98.9 99.5
武汉 101.3 103.3 103.2 103.0 101.4 100.7 99.3 99.7 100.0 99.3 97.7 98.3
昆明 101.0 102.2 103.2 102.7 102.5 101.7 98.0 99.1 102.3 101.1 101.2 100.4
西安 101.5 101.3 101.1 100.3 99.5 98.5 97.2 98.6 100.6 99.6 99.5 100.1

上一篇:导游词:下梅村和闽越古城
下一篇:去香港旅游的必去之地

文章导航


 
国内旅游 | 海外旅游 | 护照签证 | 旅游常识 | 交通工具 | 汽车常识 | 育儿百科
2008 News. All Rights Reserved. Powered by 旅游百科网